Přeposlat HTC Desire 10 Pro
HTC Desire 10 Pro
Lépe vybavená varianta telefonu HTC Desire 10 ze září 2016. 5,5palcový dotykový displej má rozlišení 1080 x 1920 bodů a telefon poskytuje celkem 64 GB interní paměti. Velkou předností je dvojice fotoaparátů s rozlišením 20 MP (zadní) a 13 MP (přední).
Výrobce:
Kategorie:
Galerie HTC Desire 10 Pro
Fotografie mobilů HTC Desire 10 Pro
Základní údaje HTC Desire 10 Pro
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 8012 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina HTC Desire 10 Pro | ||
---|---|---|
Operační systém | Android OS | |
Uvedení na trh | 2016 | |
Barva telefonu | černá | |
Typ | Smartphone | |
Hmotnost | 165 g | |
Barva telefonu | - | |
Rozměry | 156.5 x 76 x 7.9 mm | |
Datum výroby | - | |
Hardware HTC Desire 10 Pro | ||
Vestavěná svítilna | - | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Sítě | 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA, 4G LTE | |
Stereo reproduktory | - | |
Plnohodnotná klávesnice | - | |
RAM | 4 GB | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | MT6755 Helio P10 | |
Baterie HTC Desire 10 Pro | ||
Druh baterie | Li-Ion | |
Doba hovoru | 19 hodin | |
Pohotovost | 480 hodin | |
Kapacita baterie | 3000 mAh | |
Displej HTC Desire 10 Pro | ||
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | 1 | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet barev hlavního displeje | 16M | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Rozlišení hlavního displeje | 1080 x 1920 | |
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | 5,5'' | |
Paměť telefonu HTC Desire 10 Pro | ||
Vnitřní paměť | 64 GB | |
Paměťové karty | Micro SD | |
Paměť na kódy | - | |
Digitální fotoaparát HTC Desire 10 Pro | ||
Možnost úpravy obrázku v telefonu | 1 | |
Digitální zoom | - | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | - | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
HDR | - | |
Optický zoom | - | |
Video se zvukem | 1 | |
Blesk | 1 | |
Noční režim | 1 | |
Rozlišení snímače | 20 MP, 13 MP | |
Max. délka videa | - | |
Samospoušť | 1 | |
Vypnutí zvuku spouště | 1 | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlišení videa | 1080p@30fps | |
Automatické ostření | 1 | |
Držení jako fotoaparát | - | |
Natáčení videa | 1 | |
Data HTC Desire 10 Pro | ||
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Ano | |
Datové položky | Prohlížeč internetu, GPS, EDGE, GLONASS | |
Rozhraní HTC Desire 10 Pro | ||
USB-OTG | - | |
Rozhraní | USB, WiFi, 3.5 mm audio jack, NFC | |
Funkce HTC Desire 10 Pro | ||
Funkce | Práce s dokumenty MS Office, Kalendář, Opakované události v kalendáři, Upomínky, Úkoly, Poznámky, Synchronizace, Kalkulačka, Minutka, Stopky, Konvertor, Diktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budík HTC Desire 10 Pro | ||
I při vypnutém telefonu | - | |
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
Média a zábava HTC Desire 10 Pro | ||
Média a zábava | Přehrávání audia, Přehrávání videa, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění HTC Desire 10 Pro | ||
Možnosti vyzvánění | Vyzváněcí profily, Odlišení volajících zvoněním, Přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině), Vypnutí zvonění bez odmítnutí | |
Druhy vyzvánění HTC Desire 10 Pro | ||
Druhy vyzvánění | Polyfonní, Vibrační, Mp3 vyzvánění | |
Adresář HTC Desire 10 Pro | ||
Adresář | - | |
Možnosti zpráv HTC Desire 10 Pro | ||
Možnosti zpráv | SMS, Dlouhé SMS, MMS, E-mailový prohlížeč | |
Další vlastnosti a možnosti HTC Desire 10 Pro | ||
Další vlastnosti | Podpora 2 SIM karet | |
Obsah balení nového mobilu HTC Desire 10 Pro | ||
Obsah balení | Kabel k PC, Tištěný manuál, Stereo sluchátka, Nabíječka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související HTC Desire 10 Pro
Hodnocení HTC Desire 10 Pro
Hodnocení mobilu HTC Desire 10 Pro
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!