Přeposlat HTC Legend
HTC Legend
HTC Legend je dalším dotykovým telefonem z dílny HTC, který je postavený na platformě operačního systému Android OS od Googlu. Srdcem telefon je procesor Qualcomm MSM 7227 600 MHz, který poskytuje dostatečný výkon. Samozřejmě přehrává video i audio a umí pořizovat snímky v rozlišení pěti megepixelů. Nechybí ani GPS s podporou A-GPS.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie HTC Legend
Fotografie mobilů HTC Legend
Základní údaje HTC Legend
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 8012 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina HTC Legend | ||
---|---|---|
Operační systém | Android OS | |
Uvedení na trh | 2010-03-01 | |
Barva telefonu | - | |
Typ | Komunikátory | |
Hmotnost | 126 g | |
Barva telefonu | černá, šedá | |
Rozměry | 112 x 56,3 x 11,5 mm | |
Datum výroby | - | |
Hardware HTC Legend | ||
Vestavěná svítilna | - | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Sítě | UMTS, 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA | |
Stereo reproduktory | Ne | |
Plnohodnotná klávesnice | Ne | |
RAM | 384 MB | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | Qualcomm MSM 7227 (600 MHz) | |
Baterie HTC Legend | ||
Druh baterie | Li-Ion | |
Doba hovoru | 7 h | |
Pohotovost | 18 dní | |
Kapacita baterie | 1300 mAh mAh | |
Displej HTC Legend | ||
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | Ano | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet barev hlavního displeje | 16 mil. | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Rozlišení hlavního displeje | 320 x 480 pix | |
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | 3.2" | |
Paměť telefonu HTC Legend | ||
Vnitřní paměť | 512 MB | |
Paměťové karty | Micro SD | |
Paměť na kódy | - | |
Digitální fotoaparát HTC Legend | ||
Možnost úpravy obrázku v telefonu | Ano | |
Digitální zoom | 4x | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | 2592 x 1944 pix | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
HDR | - | |
Optický zoom | - | |
Video se zvukem | Ano | |
Blesk | Ano | |
Noční režim | - | |
Rozlišení snímače | 5 MPx | |
Max. délka videa | podle volné paměti | |
Samospoušť | Ano | |
Vypnutí zvuku spouště | Ano | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlišení videa | 640x480 pix | |
Automatické ostření | Ano | |
Držení jako fotoaparát | Ano | |
Natáčení videa | Ano | |
Data HTC Legend | ||
HSUPA | Ano | |
HSDPA | Ano | |
GPRS | třída 10: 4/2 | |
Datové položky | SIM Toolkit , HW Modem, WAP, Prohlížeč internetu, GPS, EDGE | |
Rozhraní HTC Legend | ||
USB-OTG | - | |
Rozhraní | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
Funkce HTC Legend | ||
Funkce | Práce s dokumenty MS Office, Kalendář, Opakované události v kalendáři, Upomínky, Synchronizace, Kalkulačka, Minutka, Stopky, Diktafon | |
Budík HTC Legend | ||
I při vypnutém telefonu | Ano | |
Opakovaný | Ano | |
Budík | Ano | |
Média a zábava HTC Legend | ||
Média a zábava | Java, Přehrávání audia, Přehrávání videa, FM rádio | |
Vyzvánění HTC Legend | ||
Možnosti vyzvánění | Vyzváněcí profily, Odlišení volajících zvoněním, Přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině), Vypnutí zvonění bez odmítnutí | |
Druhy vyzvánění HTC Legend | ||
Druhy vyzvánění | Polyfonní, Reálné zvuky, Vibrační, Mp3 vyzvánění | |
Adresář HTC Legend | ||
Adresář | Lze SIM a vnitřní najednou, Skupiny volajících, Vícepoložkový seznam | |
Možnosti zpráv HTC Legend | ||
Možnosti zpráv | SMS, Odpočítávání při psaní SMS, Rychlé psaní SMS v češtině, MMS, E-mailový prohlížeč | |
Další vlastnosti a možnosti HTC Legend | ||
Další vlastnosti | Hlasité handsfree | |
Obsah balení nového mobilu HTC Legend | ||
Obsah balení | Kabel k PC, Handsfree sada, Stereo sluchátka |
Plusy a mínusy
multidotykový displej
operační systém Google Android
optický joystick
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související HTC Legend
Hodnocení HTC Legend
Hodnocení mobilu HTC Legend
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!