Přeposlat HTC Touch Pro 2
HTC Touch Pro 2
Větší sourozenec modelu HTC Diamond a zároveň nástupce HTC Touch Pro je vybaven vysouvací resp. výklopnou QWERTY klávesnicí. Největší změnou oproti původnímu Touch Pro je ale určitě displej, který má nyní úhlopříčku 3.6 palce a nejvyšší rozlišení 800 x 480 pixelů (u současného modelu najdete displej s úhlopříčkou 2.8 palce). Displej s takovým rozlišením se výborně hodí na přehrávání filmů nebo na surfování na internetu. O ovládání telefonu se stará opět dotykové uživatelské rozhranní TouchFLO, které vyniká hlavně přehledností a dobrou odezvou. Telefon je vybaven plnohodnotnou klávesnicí s rozložením kláves QWERTY, který se nachází pod displejem a je dostatečně velká a disponuje dobrou odezvou. Kvůli velké klávesnici jsou rozměry telefonu trochu větší, a sice 116 x 59 x 17mm. Hmotnost 175 g také není nejnižší, ale určitě si na to zvyknete. Z nějakého důvodu tu nenajdete 5 MPx fotoaparát, jako na modelu Diamond2, ale pouze 3.2 MPx fotoaparát. V tomto ohledu se tedy nic proti současné verzi nemění a výkonnější fotoaparát by tomuto modelu určitě slušel víc. <br> <br> Co se týče sítí, HTC Touch Pro2 podporuje GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 + UMTS 900 / 2100 a o datové služby se stará GPRS + EDGE + UMTS (3G) + HSDPA + HSUPA. Samozřejmostí je vestavěný WiFi příjimač a modul GPS, podobně zaměřený telefon si bez těchto vymožeností ani neumíme představit. Co se týče další výbavy, najdete tu například FM rádio, stereo Bluetooth a multimediální přehrávač, který podporuje spoustu typů souborů. Model je přímým konkurentem podobně koncipovaných Nokií E90 Communicator a N97, které ale poráží lepším rozlišení displeje.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie HTC Touch Pro 2
Fotografie mobilů HTC Touch Pro 2
Základní údaje HTC Touch Pro 2
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 2529 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit HTC | ||
|---|---|---|
| Základní skupina HTC Touch Pro 2 | ||
| Operační systém | - | |
| Uvedení na trh | 2009-02-01 | |
| Barva telefonu | - | |
| Typ | Komunikátory | |
| Hmotnost | 175 g | |
| Barva telefonu | černá, stříbrná, šedá | |
| Rozměry | 116 × 59 × 17 mm | |
| Datum výroby | - | |
| Hardware HTC Touch Pro 2 | ||
| Vestavěná svítilna | - | |
| Sítě | UMTS, GSM Quad Band, HSDPA | |
| Stereo reproduktory | Ano | |
| Plnohodnotná klávesnice | Ano | |
| RAM | 288 MB | |
| Procesor | Qualcomm MSM7200A 528 MHz | |
| Baterie HTC Touch Pro 2 | ||
| Druh baterie | Li-Ion | |
| Doba hovoru | 7 h | |
| Pohotovost | 350 h | |
| Kapacita baterie | 1500 mAh | |
| Displej HTC Touch Pro 2 | ||
| Úhlopříčka druhého displeje | - | |
| Počet displejů | 1 | |
| Dotykový hlavní displej | Ano | |
| Dotykový druhý displej | - | |
| Počet barev hlavního displeje | 65 000 | |
| Počet barev druhého displeje | - | |
| Rozlišení hlavního displeje | 480 x 800 pixelů | |
| Rozlišení druhého displeje | - | |
| Úhlopříčka hlavního displeje | 3,6 | |
| Paměť telefonu HTC Touch Pro 2 | ||
| Vnitřní paměť | 512 MB | |
| Paměťové karty | Micro SDHC | |
| Paměť na kódy | Ano | |
| Digitální fotoaparát HTC Touch Pro 2 | ||
| Možnost úpravy obrázku v telefonu | Ano | |
| Digitální zoom | 3x | |
| Zoom při natáčení videa | Ne | |
| Max. rozlišení fotografií | 2 048 × 1 536 bodů | |
| Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video se zvukem | Ano | |
| Blesk | Ne | |
| Noční režim | Ano | |
| Rozlišení snímače | 3 MPx | |
| Max. délka videa | podle volné paměti | |
| Samospoušť | Ano | |
| Vypnutí zvuku spouště | Ano | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlišení videa | 480 x 800 bodů | |
| Automatické ostření | Ano | |
| Držení jako fotoaparát | Ano | |
| Natáčení videa | Ano | |
| Data HTC Touch Pro 2 | ||
| HSUPA | Ano | |
| HSDPA | Ano | |
| GPRS | třída 10: 4/2 | |
| Datové položky | SIM Toolkit , WAP, GPS, WCDMA, EDGE | |
| Rozhraní HTC Touch Pro 2 | ||
| Rozhraní | USB, TV-out, WiFi, Bluetooth | |
| PDA funkce HTC Touch Pro 2 | ||
| PDA funkce | Práce s dokumenty MS Office, Kalendář, Opakované události v kalendáři, Upomínky, Úkoly, Poznámky, Synchronizace, Kalkulačka, Diktafon | |
| Budík HTC Touch Pro 2 | ||
| I při vypnutém telefonu | Ano | |
| Opakovaný | Ano | |
| Budík | Ano | |
| Média a zábava HTC Touch Pro 2 | ||
| Média a zábava | Java, Přehrávání audia, Přehrávání videa, FM rádio, TV tuner | |
| Vyzvánění HTC Touch Pro 2 | ||
| Možnosti vyzvánění | Vyzváněcí profily, Odlišení volajících zvoněním, Přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině), Vypnutí zvonění bez odmítnutí | |
| Druhy vyzvánění HTC Touch Pro 2 | ||
| Druhy vyzvánění | Polyfonní, Reálné zvuky, Vibrační, Mp3 vyzvánění | |
| Adresář HTC Touch Pro 2 | ||
| Adresář | Nemá vnitřní adresář, Lze SIM a vnitřní najednou, Skupiny volajících, Vícepoložkový seznam | |
| Možnosti zpráv HTC Touch Pro 2 | ||
| Možnosti zpráv | SMS, Odpočítávání při psaní SMS, Dlouhé SMS, Rychlé psaní SMS v češtině, MMS, E-mailový prohlížeč | |
| Další vlastnosti a možnosti HTC Touch Pro 2 | ||
| Další vlastnosti | Hlasové vytáčení, Záznamník hovorů, Hlasité handsfree, Videotelefonování | |
| Obsah balení nového mobilu HTC Touch Pro 2 | ||
| Obsah balení | Kabel k PC, CD se softwarem, Tištěný manuál, Handsfree sada, Stereo sluchátka, Pouzdro, Dotykové pero | |
Plusy a mínusy
konektor TV-out
velký WVGA displej
vyklápěcí konstrukce
velikost
cena
Tipy na HTC Touch Pro 2
Související HTC Touch Pro 2

Půjčka | Peníze do 24 hod
Potřebujete půjčit do 950.000,- Kč?
Půjčte si hned na cokoli!
Máte drahé volání či SMS?
Najdeme výhodnější tarif na míru
přímo pro Vás! Stačí jen klinkout.
Letenky od Pelikan.cz
Akce: 800 aerolinií včetně low-cost
Nyní speciální víkendové letenky!
Hodnocení HTC Touch Pro 2
Hodnocení mobilu HTC Touch Pro 2
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze HTC Touch Pro 2
Diskuse ke Touch Pro 2
počet příspěvků: 3
ivana
20.07.2011 v 13:58
chibi cena
redakce
20.07.2011 v 14:01
Dobrý den, podle tohoto zdroje - http://mobilni-telefony.heureka.cz/htc-touch-pro-2/ - se cena pohybuje od 8 do 11 tisíc Kč.
Inzeráty
inzerátů
17.5.2012 23:45
17.5.2012 21:40
17.5.2012 21:30
17.5.2012 16:50
17.5.2012 15:59
17.5.2012 15:04
17.5.2012 09:39
16.5.2012 11:30
15.5.2012 18:01
15.5.2012 15:01
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!



























Nick
30.04.2010 v 11:15
Dobrý den, měl jsem předešlý typ HTC Touch Pro a byl jsem spokojen. Uvažuji o koupi Touch Pro 2. Máte s ním někdo zkušenosti? Jak jste spokojeni? Děkuji.
Odpovědět